Satiety Weight Management Yaş Kedi Maması İçeriği;
KOMPOZİSYON: Et ve hayvansal türevler, tahıllar, sebze menşeili türevler, yumurta ve yumurta türevleri, mineraller, çeşitli şekerler, yumuşakça ve kabuklular.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 235 IU, E1 (Demir) (3b103): 7 mg, E2 (İyot) (3b202): 0.23 mg, E4 (Bakır) (3b405, 3b406): 1.9 mg, E5 (Manganez) (3b503, 3b504): 2 mg, E6 (Çinko) (3b605, 3b606): 20 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %7.5, Yağ: %2.2, Kül: %1.7, Ham lifler: %1.3, Nem: %84.0, Metabolize Enerji: 610 kcal/kg.
BESLENME TALİMATI: Tabloya bakınız. Beslenme kılavuzunda gösterilen ağırlıklar hedeflenen vücut ağırlıklarıdır. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
Satiety Weight Management Yaş Kedi Maması Beslenme Tablosu;
| İdeal kilo (kg) | Başlangıç | – | 4 hafta sonra | – | Sürdürme | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | Konserve 410 g | (g) | Konserve 410 g | (g) | Konserve 410 g |
| 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 | 140 | 1 + 1/2 |
| 2,5 | 155 | 2 | 120 | 1 + 1/2 | 165 | 2 |
| 3 | 175 | 2 | 140 | 1 + 1/2 | 185 | 2 |
| 3,5 | 195 | 2 + 1/2 | 155 | 2 | 205 | 2 + 1/2 |
| 4 | 215 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 225 | 2 + 1/2 |
| 4,5 | 235 | 3 | 185 | 2 | 245 | 3 |
| 5 | 250 | 3 | 200 | 2 + 1/2 | 265 | 3 |
| 5,5 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1/2 | 285 | 3 + 1/2 |
| 6 | 285 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 | 305 | 3 + 1/2 |
| 6,5 | 305 | 3 + 1/2 | 240 | 3 | 320 | 4 |
| 7 | 320 | 4 | 255 | 3 | 340 | 4 |
| 7,5 | 335 | 4 | 265 | 3 | 355 | 4 |
| 8 | 350 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 370 | 4 + 1/2 |
Öneriler;
Bu mamayı Royal Canin Satiety Weight Balance Kedi Kuru Maması ile birlikte kullandığınızda en etkili sonucu almış olacaksınız.